Portada » Nuestro Blog » Detector de movimiento theLuxa R180
Detector de movimiento theLuxa R180 WH
En Electro Babel tenemos una nueva incorporación a nuestro stock,se trata del detector de movimiento theLuxa R180 WH de la marca Theben
Descripción del funcionamiento
- Detector de movimiento por infrarrojos pasivo para montaje en la pared
- Ángulo de detección de 180°
- Para el exterior
- Protección contra manipulaciones gracias al robusto diseño de la carcasa
- Controles de operación cubiertos debajo de la cubierta delantera asegurada
- Valor de luminosidad y tiempo de espera ajustables
- Posibilidad de restringir la zona de detección con los segmentos suministrados
- Medición de la mezcla de luz apropiada para el control de lámparas fluorescentes, incandescentes, halógenas y LED
- Conmutación en paso por cero para la protección de los relés y para conmutar altas potencias de iluminación
- Función de prueba para la comprobación de la zona de detección
- Montaje posible en caja empotrada (60 mm)
- Montaje de la base con una sola mano
- Posibilidad de puesta en funcionamiento inmediata gracias a los ajustes previos
- Borne por conductor de protección
Datos técnicos
Alimentación | 230 V CA |
Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Consumo en espera | <0,5 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Número de canales | 1 |
Color | Blanco |
Salida de conmutación | Luz |
Tipo de montaje | Montaje en la pared |
Rango de regulación de la luminosidad | 2 – 200 lx |
Potencia de conexión | 10 A con 230 V CA, cos φ = 1 |
Ángulo de cobertura | 180° |
Altura de montaje | 2,5 m |
Tiempo de retardo al apagado Luz | 2 s-30 min |
Carga de lámparas incand./halógenas | 2300 W |
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) no compensada | 500 VA |
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo | 500 W 60 µF |
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en línea | 500 VA |
Carga de lámpara fluorescente (balasto electrónico) | 500 W |
Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo | 500 W |
Lámpara LED < 2 W | 50 W |
Lámpara LED 2-8 W | 500 W |
Lámpara LED > 8 W | 500 W |
Lámparas | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Temperatura ambiente | -25°C … 45°C |
Resistencia al impacto | IK09 |
Clase de protección | II |
Grado de protección | IP 55 |
Zona de detección
Altura de montaje (A) | Movimiento transversal (t) | Movimiento radial (R) | |
2,5 m | 12 m | 5 m |

Dibujos técnicos

